|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | No |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ็นจีแอลเอ็ม |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 แพ็ค |
| ราคา: | USD5-USD90 per pack |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100 ชิ้น/แพ็ค บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งมาตรฐานสำหรับการส่งออกหรือแบบกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 ถึง 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | แผ่นกรองเมมเบรนไนลอน | วัสดุ: | ไนลอน (โพลยามิด, PA) |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การกรองการให้น้ำเกลือ, การกรองในห้องแล็ป | สี: | สีขาว |
| ขนาดรูพรุน: | 0.22um ถึง 20um | กว้าง: | 13มม., 25มม., 47มม. และอื่นๆ |
| ประเภท: | ไม่ปลอดเชื้อ | แพ็คเกจ: | 100ชิ้น/แพ็ค |
| Oem: | มี | ได้รับการรับรอง: | ISO9001, SGS |
| เน้น: | ไนลอน 47 มิลลิเมตร เครื่องกรอง Membrane,0เครื่องกรอง Membrane ขนาด.22 μm 47 mm |
||
รายละเอียดสินค้า
47mm 0.22 μm ไนลอนแผ่นผนัง 100/PK สําหรับ HPLC Chromatography การเตรียมตัวอย่าง
เครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอนโดยทั่วไปทําจากโพลยามิด ซึ่งถูกตัดออกเป็นแผ่นทรงแผ่น ในกรณีของเครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอน ขนาดขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมสารกรองจะเลือกได้มากขึ้นในเรื่องของขนาดอนุภาคขนาดขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขุมขเครื่องกรองสามารถจับอนุภาคเล็กที่สุดได้ด้วยประสิทธิภาพ, รับประกันว่าผลิตที่กรองไม่มีสารสกปรก ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่ต้องการการกรองที่มีคุณภาพสูงและแม่นยํา
ผิวแผ่นไนลอนมีลักษณะ hydrophilic โดยธรรมชาติและผลประกอบทางเคมีที่ดีเยี่ยมและสารอันตรายอื่นๆ จากสารละลายน้ําทุกชนิด และสารละลายส่วนใหญ่.
ลักษณะของเครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน
การใช้งาน
ข้อมูลเฉพาะเจาะจง
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน 0.22 ไมครอน 13 มิลลิเมตร 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน 0.22 ไมครอน 25 มม. 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน 0.22 ไมครอน 47 มม. 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอน 0.22 ไมครอน 90 มม. 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 0.22 ไมครอน ขนาด 142 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 0.22 ไมครอน ขนาด 293 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน 0.22 ไมครอน 200 X 200 มิลลิเมตร 5/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 13 มิลลิเมตร ขนาด 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 25 มิลลิเมตร ขนาด 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 47 มิลลิเมตร ขนาด 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 90 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 142 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 293 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 1.2 ไมครอน ขนาด 200 X 200 มิลลิเมตร 5/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 13 มิลลิเมตร ขนาด 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 25 มิลลิเมตร ขนาด 100/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 47 มม. | ||
| เครื่องกรองแผ่นแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 90 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 142 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 293 มิลลิเมตร 25/Pk | ||
| เครื่องกรองแผ่นเยื่อไนลอน ขนาด 5.0 ไมครอน ขนาด 200 X 200 มิลลิเมตร 5/Pk | ||
| การฆ่าเชื้อ | ETO, ออโตคลาฟ, แกมม่าเรย์เรชั่น | |
| แม็กซ์ อุณหภูมิทํางาน | 180 °C (356 °F) | |
| ความเหมาะสมของเครื่องประทับ | อัลตรasonic, ความร้อนและการปั้นการใส่ | |
| ระยะ pH | 3-12 | |
มีบริการ OEM
![]()
ป้อนข้อความของคุณ